詳情介紹
溫濕度顯示屏(年月日)簡介
1、簡單描述
工業級溫濕度顯示屏,適合工廠車間、無塵室、實驗室、倉庫、機房等場所使用。
2、相關參數
規格型號: | HTT15RB溫濕度顯示屏(年月日) |
外形尺寸: | 300X200X50mm |
可視距離: | 8m - 10m |
傳 感 器: | 溫度傳感器:美國MAXIM 精度±0.5 ℃ 濕度傳感器:美國 HONEYWELL 精度±3% |
可調范圍: | 溫度±2 ℃, 濕度±10% |
供電電壓: | AC 220V±15% |
3、詳細介紹
工業用溫濕度顯示屏,選用廠商的溫濕度傳感器,高精度顯示,性能穩定可靠。適合工廠車間、無塵室、實驗室、倉庫、機房等場所使用。
可選配RS485通信接口、協議和例程,可以通過計算機直接校準或與監測環境數據,可以方便的將該產品整合到用戶監控或管理系統中。
可選配聲光報警功能,當溫濕度超*,發出聲光報警信號。
選型參考 | 規格尺寸 | 外形說明 | 可視距離 | 功耗 |
RC-HTT15RB | 500X300X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 10m | 10W |
RC-HTT18RB | 800X300X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 20m | 15W |
RC-HTT23RB | 600X400X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 25m | 15W |
RC-HTT40RB | 900X600X80mm | 銀色外框,表面絲印 | 50m | 30W |
留言詢價