詳情介紹
熱力滅菌無線溫度記錄儀詳細參數:
MP-2000無線高溫溫度記錄儀 技術參數 | |
測量范圍 | -40 至 +140°C 高可達 +140°C 0.5小時 高可達+135°C 1.5小時 |
測量精度 | ±0.30°C |
分辨率 | 0.01°C |
傳感器 | Pt1000 ,單通道 |
記錄間隔 | 10秒的倍數,由用戶自行設置 |
記錄容量 | 32000 個點 或 512KB |
電池 | 3,6 V 高溫鋰電 |
電池壽命 | 視使用頻率,應用約1年 |
標準探針尺寸 | Ø 4.5 x 88 mm,長度均可定制. |
使用材料 | 不銹鋼 |
防水等級 | IP 68 |
1、實現低成本的溫度記錄 3、堅固的外殼設計 5、記錄可被*保存 7、易于安裝到任何地方 9、可重復使用,沒有附加費用 | 2、可記錄高達16000個溫度數據 4、無線,不再需要安裝費用 6、實時時鐘 8、易于使用,不需要編程經驗 10、可用計算機顯示和打印記錄的溫度曲線和報表 |
1、殺菌(可以整體放進殺菌鍋里) 烘箱 3、醫療、制藥、農業 5、海洋和江河研究 7、倉庫溫度監測 9、過程溫度監測 | 2、冷凍及保鮮產品的運輸監測 4、啤酒生產 6、冷庫及食品保鮮 8、環境監測 10、空調監測 |
熱力滅菌無線溫度記錄儀MP-2000無線高溫溫度記錄儀主要應用于罐頭食品、乳制品、飲料食品、藥品生產、醫療器具等殺菌滅菌工藝流程。主要來測量殺菌過程的熱分布和熱穿透。
留言詢價