詳情介紹
上海發泰FT-HTT80RC溫濕度記錄儀簡單描述:
工業級溫濕度顯示屏,采用進用美國溫度、濕度傳感器,性能穩定可靠,精度高,適合工廠車間、無塵室、實驗室、倉庫、機房等場所使用。
上海發泰FT-HTT80RC溫濕度記錄儀相關參數:
規格型號: | FT-HTT80RC工業用溫濕度屏 |
外形尺寸: | 900X600X50mm |
可視距離: | 100m |
傳 感 器: | 溫度傳感器:美國MAXIM 精度±0.5 ℃ 濕度傳感器:美國 HONEYWELL 精度±3% |
可調范圍: | 溫度傳感器:美國MAXIM 精度±0.5 ℃ 濕度傳感器:美國 HONEYWELL 精度±3% |
供電電壓: | AC110V - 220V |
詳細介紹:
工業用溫濕度顯示屏,選用廠商的溫濕度傳感器,溫濕度測量迅速、準確、可靠;適合需要精確測量溫濕度的場所,廣泛應用于生產車間、無塵室、實驗室、倉庫等場合使用。
可以選配RS485通信接口,提供通信協議和例程,可以通過計算機采集溫濕度數據,也可以方便的將該產品整合到用戶監控或管理系統中。
選型參考 | 外形尺寸 | 可視距離 | 功耗 |
FT-HTT08RC | 200X140X50mm | 5m | 3W |
FT-HTT15RC | 300X200X50mm | 10m | 4W |
FT-HTT18RC | 350X260X50mm | 20m | 5W |
FT-HTT23RC | 500X300X50mm | 25m | 5W |
FT-HTT30RC | 500X350X50mm | 40m | 10W |
FT-HTT40RC | 600X400X50mm | 50m | 10W |
FT-HTT80RC | 900X600X80mm | 100m | 40W |
FT-HTT120RC | 1100X700X80mm | 150m | 40W |
留言詢價